
Posted in Vinç Baskülü
Vinç Baskülü LED Ekran

| •Alüminyum gövde | |||||||||||||||||
| •Kolay okunabilir led veya lcd gösterge | |||||||||||||||||
| •360 dönebilen kanca tasarımı | |||||||||||||||||
| •Sızdırmaz | |||||||||||||||||
| •Yük hücresinin patentli tasarımı sayesinde aşırı yük koruması | |||||||||||||||||
| •Özel müşteri isteklerini karşılayabilecek ayrıntılı menü ayarlanabilir, | |||||||||||||||||
| Opsiyonlar: | |||||||||||||||||
| •Yedek batarya | |||||||||||||||||
| •Kablosuz olarak bilgisayara, yazıcıya veya uzaktan göstergeye bağlanabilme | |||||||||||||||||
| •Barkod çıktısı alabilme | |||||||||||||||||
| STANDART PLATFORM BOYUTLARI | |
| KAPASİTE | TAKSİMAT |
| 1.5 TON | 500 g |
| 3 TON | 1 Kg |
| 6 TON | 2 Kg |
| 15 TON | 5 Kg |









