
Posted in Özel İmalat
Özel İmalat Süt Toplama Baskülü

| •Süt toplama merkezlerine özel yazılım ve tuş takımı | |||||||
| •Litreye çevirme katsayısını kolayca değiştirebilme | |||||||
| •Ağırlık, müşteri no ve litreyi aynı anda ekranda görebilme | |||||||
| •Kolayca güğüm darası düşebilme •10.000 adet müşteri sayısı | |||||||
| •Fiş kopyası basılabilme •Gün sonu raporu | |||||||
| •Geçmişteki bir günün raporu | |||||||
| •Geçmiş tarihten bu güne genel toplam rapor alma | |||||||
| •İstenilen bir zaman aralığı içinde, istatistiksel döküm alabilme | |||||||
| •Raporu ister yazıcıdan ister bilgisayardan alabilme | |||||||
| •Raporlama kapasitesi 22.000 tartım | |||||||
| •Uzaktan gösterge takılabilme | |||||||
| •Bilgisayardan müşteri isimlerini ve çıktıların başındaki,sonundaki | |||||||
| sabit satırları değiştirebilme imkanı | |||||||
| •40 saate kadar akülü kullanım ( yazıcı hariç ) | |||||||
| STANDART PLATFORM BOYUTLARI | |
| KAPASİTE | TAKSİMAT |
| 300 Kg | 100 g |
| 600 Kg | 200 |
| 1500 Kg | 500 g |
| 3000 Kg | 1 Kg |
| 6000 Kg | 2 Kg |







