
Posted in Tek Hücreli
| STANDART PLATFORM BOYUTLARI | |||
| 35 cm x 40 cm | Çalışma Sıcaklıkları | ||
| KAPASİTE | TAKSİMAT | -10°C +40°C arasında | |
| 60 kg | 20 g | İç Sayım | |
| 150 kg | 50 g | 1.000.000 | |
| 300 kg | 100 g | Çalışma Voltajı | |
| 500 kg | 200 g | 220 V AC ± %10, 10 VA, 50 Hz | |

Posted in Tek Hücreli
| STANDART PLATFORM BOYUTLARI | |||
| 35 cm x 40 cm | Çalışma Sıcaklıkları | ||
| KAPASİTE | TAKSİMAT | -10°C +40°C arasında | |
| 60 kg | 20 g | İç Sayım | |
| 150 kg | 50 g | 1.000.000 | |
| 300 kg | 100 g | Çalışma Voltajı | |
| 500 kg | 200 g | 220 V AC ± %10, 10 VA, 50 Hz | |

