
Posted in Yazıcılar
Yazıcılar DPP-250

| BASKI YÖNTEMİ | N/A |
| TOPLAM DOT SAYISI | 384 dot/SATIR |
| DOT YOĞUNLUĞU | |
| BASKI HIZI | 50 mm/s |
| BASKI GENİŞLİĞİ | |
| TERMAL KAĞIT RULOSU | 57 mm / O45mm / Kalın. 60 um |
| HABERLEŞME | RS232 / USB / BLUETOOTH |
| ETİKET RULOSU | 81mm / 58mm, O 83mm maks. ( OPS) |
| ANAHTAR | 1x Çekmece açma konnektörü |
| SEÇENEKLİ KONFİGÜRAS. | N/A |
| EMÜLASYON | ESC / POS |
| GÜÇ KAYNAĞI | Şarj edilebilir Li-lon 7,4V, 1150 mAh |
| BATARYA ŞARJ ZAMANI | 2 SAAT |
| ŞARJ BAŞINA BASKI SATIRI | 20.000 ( TAM ŞARJ İLE ) |
| TAMPON BELLEK | 56 kb |
| GERÇEKLENEBİLİRLİK | 50 km Kağıt geçiş mesafesi |
| BOYUTLAR (en)x(der) x (yük) | 86 x 105 x 57 mm / 280 gr ( kağıtsız ) |
| AĞIRLIK | 280 gr . Kağıtsız |
| ÇEVRE KOŞULLARI | Çalışma Sıcaklığı : -5 C to +40 C Çalışma Nemi : %10 ila %90 bağıl nem Depolama Sıcaklığı : -20 C to +60 C Çalışma Nemi : %35 ila % 85 bağıl nemS |











