
Posted in Yazıcılar
Yazıcılar CMP-10

| BASKI YÖNTEMİ | Direkt Termal Baskı |
| TOPLAM DOT SAYISI | 384 dot / satır |
| DOT YOĞUNLUĞU | 8 dots / mm |
| BASKI HIZI | 50 mm / S, 400 dot- satır / s |
| BASKI GENİŞLİĞİ | 48mm |
| SATIR BAŞINA KARAKTER | Font A: 32 karakter/satır Font B: 42 karakter/satır ASCII Kod Karakterleri, Alfanümerik karakterler. Alfanümerik karakterler. |
| TERMAL KAĞIT RULO | Max. Çap 40mm (CMP-10-x4), 50mm (CMP-10-x5) Kağıt genişliği 58+0.5mm. Kağıt Kalınlığı 60 - 65 um Minimum göbek Çapı 8mm |
| ETİKET RULOSU | N/A |
| HABERLEŞME | RS232 Seri (seri Haberleşme kablosı ile ) IrDA versiyon 1.0 Bluetooth versiyon 1.1 (CMP-10BT Modeli ile ) |
| SEÇENEKLİ KONFİGÜRASYON |
Manyetik Şerit Okuyucu Track 1,2,3 (seçenek) |
| EMÜLASYON | ESC/POS |
| BARKOD BASIMI | UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8,ITF CODE39,CODE128,CODEBAR, CODE93 |
| GÜÇ KAYNAĞI | Şarj edilebilir Li-lon 7,4V 2000 mAh |
| BATARYA ŞARJ ZAMANI | 3 SAAT |
| ŞARJ BAŞINA BASKI SATIRI | 30.000 SATIR (tam şarj ile) |
| TAMPON BELLEK | Giriş tampon bellek 64KB |
| GÖSTERGELER | GÜÇ LED i : YEŞİL ve KIRMIZI ŞARJ LED i: YEŞİL ve KIRMIZI |
| BUTONLAR | Çalıştırma Anahtarı Kağıt İlerletme Anahtarı |
| SENSÖRLER | Kağıt Bitti ve "Kapak Açık" sensörleri |
| GERÇEKLENEBİLİRLİK | 100.000.000 darbe veya 50Km Mekanizma: 15.000.000 Satır |
| HATA İZLEME | Yazıcı Kafa Sıcaklığı ve Batarya Zayıf |
| AĞIRLIK | 370 g (pil-kayış dahil,rulo hariç) |
| BOYUTLAR (en)x(der)x(yük) | 116 x 104 x 63 mm |
| GÜVENLİK STANDARTLARI | EMI UL, c-UL, TUV, GS PSE (Sadece AC Adaptör) Telec, Vccl B, Fcc 15B/15C, RSS-210/lECS003 R&TTE,CE İşareti |
| BOYUTLAR (en)x(der) x (yük) | 106 x 180 x 88 mm |
| GÜVENLİK STANDARTLARI | Çalışma Sıcaklığı : -5 C to +40 C Çalışma Nemi : %10 ila %90 bağıl nem Depolama Sıcaklığı : -20 C to +60 C Çalışma Nemi : %35 ila % 85 bağıl nem |











