
Posted in Yazıcılar
Yazıcılar EP-50

| BASKI YÖNTEMİ | Termal Satır Baskı |
| TOPLAM DOT SAYISI | 48 mm / satır, 384 nokta/ satır |
| DOT YOĞUNLUĞU | 8 dots / mm |
| BASKI HIZI | 50 mm / S, 400 dot- satır / s |
| BASKI GENİŞLİĞİ | 50mm |
| BASKI GENİŞLİĞİ | 48 / 36 columns (Font A) 12x24 64 / 48 columns (Font B) 9x16 |
| FONT BOYUTLARI | 8x12,10x16,12x20, 14x24,32x48 ve yüklenebilir Fontlar |
| TERMAL KAĞIT RULO | 80mm / 58mm, O 83mm maks. |
| HABERLEŞME | 1x Çekmece açma konnektörü |
| ETİKET RULOSU | 81mm / 58mm, O 83mm maks. ( OPS) |
| EMÜLASYON | ESC / POS |
| ETİKET BASIMI | ELTRON uyumlu (EPL-2) -Etiket uzunluğu 100 mm Maks. |
| BARKOD BASIMI | Code 39, Code 93, Code 128 Codebar EAN 8 EAN 13 EAN 128 |
| GÜÇ KAYNAĞI | 12V DC ADAP |
| ŞARJ BAŞINA BASKI SATIRI | 30.000 SATIR (tam şarj ile) |
| TAMPON BELLEK | 64 Kb |
| BUTONLAR | Çalıştırma Anahtarı Kağıt İlerletme Anahtarı |
| GERÇEKLENEBİLİRLİK | 70 kM |
| HATA İZLEME | Yazıcı Kafa Sıcaklığı ve Batarya Zayıf |
| AĞIRLIK | 400 gram |
| BOYUTLAR (en)x(der)x(yük) | 116 x 104 x 63 mm |
| GÜVENLİK STANDARTLARI | Çalışma Sıcaklığı : -5 C to +40 C Çalışma Nemi : %10 ila %90 bağıl nem Depolama Sıcaklığı : -20 C to +60 C Çalışma Nemi : %35 ila % 85 bağıl nem |











