
Posted in Çok Hücreli
Baskül Çok Hücreli MLB 1002

| STANDART PLATFORM BOYUTLARI | ÇALIŞMA SICAKLIKLARI | |||||
| KAPASİTE | TAKSİMAT | -10°C +40°C derece arasında | ||||
| 300 Kg | 100 g | İç Sayım | ||||
| 600 Kg | 200 | 1.000.000 | ||||
| 1500 Kg | 500 g | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| 3000 Kg | 1 Kg | 220 VAC ± %10, 10VA,50Hz | ||||
| 6000 Kg | 2 Kg | |||||
| STANDART PLATFORM BOYUTLARI ( cm ) | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| KAPASİTE | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 | |
| 80x90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 90x100 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100x110 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100x150 | ● | ● | ● | ● | ||
| 120x120 | ● | ● | ● | ● | ||
| 120x240 | ● | ● | ● | |||
| 150x150 | ● | ● | ● | |||
| 150x200 | ● | ● | ● | |||
| 150x240 | ● | ● | ● | |||






